| 1 mes de $577.00 sin intereses | Total $577.00 |
| 3 meses de $207.54 | Total $622.64 | |
| 6 meses de $108.02 | Total $648.14 | |
| 9 meses de $74.90 | Total $674.17 | |
| 12 meses de $58.58 | Total $702.96 | |
| 18 meses de $41.83 | Total $753.04 | |
| 24 meses de $33.85 | Total $812.53 |
| 3 meses de $208.33 | Total $625.01 | |
| 6 meses de $108.63 | Total $651.78 | |
| 9 meses de $76.01 | Total $684.09 | |
| 12 meses de $59.65 | Total $715.88 | |
| 18 meses de $42.83 | Total $771.05 | |
| 24 meses de $34.86 | Total $836.82 |
